2017
P. č. |
Číslo a popis faktúry |
Celko vá hod nota |
ČIslo zmluvy |
Číslo objed návky |
Dátum doru čenia |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia |
1. | DF2017/1 Systémová podpora URIS 1.1.-31.3.2017 |
100,00 | U1281/2013 D1 | 02.01. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 9.1. 2017 |
|
2. | DF2017/2 Dodávka plynu za 1/2017 |
96,00 | 9100091862 | 19.1. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 20.1. 2017 |
|
3. | DF2016/3 Zabezpečenie služieb PO |
40,00 | O2017/1 | 19.1. 2017 |
Janka Kozáková JK SERVIS |
Dedovec 1847/365, 01701 Pov.Bystrica |
36937151 | 20.1. 2017 |
|
4. | DF2017/4 Mobil za obdobie 15.12.2016-14.1.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.1. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.1. 2017 |
|
5. | DF2017/5 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.ekon. služieb za 1-3/2017 |
90,41 | 23.1. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 23.1. 2017 |
||
6. | DF2017/6 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - KD |
10,88 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
7. | DF2017/7 Vyúčtovanie elektr energie r. 2016 -KD |
0,53 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
8. | DF2017/9 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - OU |
-6,80 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 23.1. 2017 |
|
9. | DF2017/9 Vyúčtovanie e.ektr. energie r.2016 - verejné osvetelenie |
64,16 | zo dňa 14.2. 2012 | 25.1. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 25.1. 2017 |
|
10. | DF2017/10 Vodné |
0,60 | 14472012 | 30.1. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 30.1. 2017 |
|
11. | DF2017/11 Čistenie komínov na obecnom úrade a v kultúrnom dome |
64,26 | O2017/2 | 1.2. 2017 |
INTEGRA s.r.o. | Považské Podhradie 357 01704 Pov.Bystrica |
36314528 | 1.2. 2017 |
|
12. | DF2017/12 Vývoz komunálneho odpadu za 1/2017 |
126,66 | zo dňa 19.12.2011 |
6.2. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 9.2. 2017 |
|
13. | DF2017/13 Dodávka plynu za 2/2017 |
93,00 | 9100091862 | 7.2. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 9.2. 2017 |
|
14. | DF2017/14 Autorská odmena za licenciu naverejné použitie hudobných diel |
14,28 | VP/04/05746/001 | 8.2. 2017 |
SOZA | Rastislavova 3 | 00178454 | 9.2. 2017 |
|
15. | DF2017/15 Telefón za 1/2017 |
36,28 | 9905518177 | 8.2. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 9.2. 2017 |
|
16. | DF2017/16 Elektrická energia 2/2017 |
102,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 10.02. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 13.02. 2017 |
|
17. | DF2017/17 Zimná údržba miestnych komunikácií |
61,50 | O2017/1 | 13.02. 2017 |
Jozef Lamžo | Dolný lieskov 249 01821 |
43145418 | 13.02. 2017 |
|
18. | DF2017/18 Mobil za obdobie 15.1.-14.2.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 24.02. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 24.02. 2017 |
|
19. | DF2017/19 Stravné lístky |
346,00 | 10K114132 | O2017/6 | 28.02. 2017 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.02. 2017 |
20. | DF2017/20 Dodávka plynu 3/2017 |
88,00 | 9100091862 | 01.03. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 10.03. 2017 |
|
21. | DF2017/21 Vývoz komunálneho odpadu za 2/2017 |
164,74 | zo dňa 19.12.2011 |
06.03. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 10.03. 2017 |
|
22. | DF2017/22 Predplatné mesačníka PaM 2017 |
66,00 | O2017/4 | 06.03. 2017 |
Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 10.3. 2017 |
|
23. | DF2017/23 Telefón za 2/2017 |
46,38 | 9905518177 | 08.03. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 10.03. 2017 |
|
24. | DF2017/24 Žaluzie na obecný úrad a KD |
211,75 | O2017/5 | 08.03. 2017 |
NETA s.r.o. | Vajanského 168/42 020 01 Púchov |
31580157 | 10.03. 2017 |
|
25. | DF2017/25 Dodávka elektrickej energie za 3/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 09.03. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 10.03. 2017 |
|
26. | DF2017/26 Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 22.03. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 22.03. 2017 |
|
27. | DF2017/27 Systémová podpora URBIS 1.4.- 30.6.2017 |
100,00 | U1281/2013D1 | 04.04. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 11.04. 2017 |
|
28. | DF2017/28 Dodávka plynu za 4/2017 |
48,00 | 9100091862 | 05.04. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 11.04. 2017 |
|
29. | DF2017/29 Dodávka elektr. energie za 4/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 05.04. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.04. 2017 |
|
30. | DF2017/30 Telefón za 3/2017 |
37,14 | 9905518177 | 06.04. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.04. 2017 |
|
31. | DF2017/31 Vývoz komunálneho odpadu za 3/2017 |
284,27 | zo dňa 19.12.2011 |
07.04. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 11.04. 2017 |
|
32. | DF2017/32 Vodné vyúčtovanie 1/2017 |
-0,60 | 14472012 | 07.04. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 11.04. 2017 |
|
33. | DF2017/33 Náklady na prevádzku SOU, vyúčtovnie nákladov za rok 2016 |
109,92 | 07.04. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 11.04. 2017 |
||
34. | DF2017/34 Vyúčt. fa za dodávku elektriny - KD, 1.1.-6.3.2017 |
4,61 | zo dňa 14.2. 2012 | 07.04. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.04. 2017 |
|
35. | DF2017/35 Vodné 10.1.-30.3.2017 |
2,34 | 14472012 | 19.04. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 24.4. 2017 |
|
36. | DF2017/36 Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 24.04. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 24.04. 2017 |
|
37. | DF2017/37 Dodávka elektr. energie 5/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 02.05. 2017 |
SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 12.05. 2017 |
|
38. | DF2017/38 Dodávka plynu 5/2017 |
19,00 | 9100091862 | 04.05. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 12.05. 2017 |
|
39. | DF2017/39 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 4/2017 |
334,63 | zo dňa 19.12.2011 |
05.05. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 12.05. 2017 |
|
40. | DF2017/40 Telefón za 4/2017 |
33,12 | 9905518177 | 09.05. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 12.05. 2017 |
|
41. | DF2017/41 Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.05. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 30.05. 2017 |
|
42. | DF2017/42 Dodávky plynu za 6/2017 |
8,00 | 9100091862 | 02.06. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 07.06. 2017 |
|
43. | DF2017/43 Dodávka elekt.energie 6/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 05.06. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 07.06. 2017 |
|
44. | DF2017/44 Vývoz komunálneho odpadu za 5/2017 |
167,78 | zo dňa 19.12.2011 |
05.06. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 07.06. 2017 |
|
45. | DF2017/45 Poplatok za regisstráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri |
247,22 | O2017/7 | 07.06. 2017 |
JUDr. Ján Hamár notár |
M.R.Štefánika 136, 01701 Pov.Bystrica | 42301203 | 07.06. 2017 |
|
46. | DF2017/46 Telefon za 5/2017 |
42,78 | 9905518177 | 13.06. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 13.06. 2017 |
|
47. | DF2017/47 Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 22.06. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 26.06. 2017 |
|
48. | DF2017/48 Výmena elektromera (verejné osvetlenie) |
51,60 | 26.06. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 26.06. 2017 |
||
49. | DF2017/49 Stravné lístky |
346,00 | 10K114132 | O2017/8 | 28.06. 2017 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.06. 2017 |
50. | DF2017/50 Dodávka elektr. energie 7/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 03.07. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 10.07. 2017 |
|
51. | DF2017/51 Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2017 |
100,00 | u1281/2013 d1 | 03.07. 2017 |
MADE spol.s.r.o. |
Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa |
36041688 | 10.07. 2017 |
|
52. | DF2017/52 Dodávka plynu 7/2017 |
8,00 | 9100091862 | 04.07. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 10.07. 2017 |
|
53. | DF2017/53 Telefon za 6/2017 |
35,69 | 9905518177 | 10.07. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 10.07. 2017 |
|
54. | DF2017/54 Vývoz komunálneho odpadu za 6/2017 |
178,15 | zo dňa 19.12.2011 |
10.07. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 10.07. 2017 |
|
55. | DF2017/55 Vodné 4-6/2017 |
5,84 | 14472012 | 14.07. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 15.07. 2017 |
|
56. | DF2017/56 Náklady na prevádzku SOU, odd. soc.ekon.služieb za 3.štvrťrok 2017 |
86,10 | 14.07. 2017 |
Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 15.07. 2017 |
||
57. | DF2017/57 Občerstvenie -návšteva župana TSK |
50,00 | O2017/9 | 14.07. 2017 |
Jakubech Martin | Pružina 485, 01822 | 41095871 | 15.07. 2017 |
|
58. | DF2017/58 Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 20.07. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 20.07. 2017 |
|
59. | Df2017/59 Dodávka elektr. energie 8/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 14.08. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 14.08. 2017 |
|
60. | DF2017/60 Dodávka plynu za 8/2017 |
8,00 | 9100091862 | 14.08. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 14.08. 2017 |
|
61. | DF2017/61 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnér za 7/2017 |
373,36 | zo dňa 19.12.2011 |
14.08. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 14.08. 2017 |
|
62. | DF2017/62 Telefon za 7/2017 |
36,59 | 9905518177 | 14.08. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 14.08. 2017 |
|
63. | DFI2017/1 Vybudovanie súboru stavieb spoloč.zariadení v obci Podskalie - prevedné práce |
194419,02 | ZoD zo dňa 17.02.2016 |
18.08. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 21.08. 2017 |
|
64. | DF2017/63 Mobil za obdobie 15.7.-14.8.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 21.08. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 21.08. 2017 |
|
65. | DF2017/64 Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
60,00 | O2017/10 | 21.08. 2017 |
Richard Krajčík | Tribin 97, 96623 Lovcica-Trubin | 37396196 | 21.08. 2017 |
|
66. | DF2017/65 Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie |
477,20 | O2017/11 | 22.08. 2017 |
Firesystem, s.r.o. |
Nižná Korňa 501, 023 21 | 44543697 | 22.08. 2017 |
|
67. | DF2017/66 Oprava požiarnej striekačký |
409,97 | O2017/12 | 25.08. 2017 |
FLORIAN s.r.o. |
Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 25.08. 2017 |
|
68. | DF2017/67 Motorová píla HSQ pre DHZ Podskalie |
449,00 | O2017/13 | 28.08. 2017 |
LST centrtum s.r.o. | Partizánska 55/81, 96212 Detva | 47984155 | 28.08. 2017 |
|
69. | DF2017/68 Dodávka plynu za 9/2017 |
15,00 | 9100091862 | 04.09. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 08.09. 2017 |
|
70. | DF2017/69 Dodávka elektr. energie 9/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 04.09. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 08.09. 2017 |
|
71. | DF2017/70 Telefon za 8/2017 |
32,21 | 9905518177 | 06.09. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 08.09. 2017 |
|
72. | DF2017/71 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2017 |
457,05 | zo dňa 19.12.2011 |
07.09. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 08.09. 2017 |
|
73. | DFI/2017/2 Vybudovanie súboru stavieb spol. zariadení v obci Podskalie |
295437,85 | zo dňa 17.02. 2016 |
12.09. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 12.09. 2017 |
|
74. | DFI2017/3 Vybudovanie súboru stavieb spoloč. zariadení v obci Podskalie |
25 799,99 | zo dňa 17.02. 2016 |
18.9. 2017 |
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o. | Udiča 530, 01801 | 45348430 | 18.09. 2017 |
|
75. | DF2017/72 Mobil za obdobie 15.8.-14.9.2017 |
27,19 | zo dňa 21.3.2016 | 25.9. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 2.10. 2017 |
|
76. | .DF2017/73 Mesačník PaM 2018 -predplatné na r. 2018 |
68,00 | 27.9. 2017 |
Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 2.10. 2017 |
||
77. | DF2017/74 Dodávka elektrickej energie za 10/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.10. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 11.10. 2017 |
|
78. | DF2017/75 Systémová podpra URBIS 1.10.-31.12.2017 |
50,00 | U1281/2013 D1 | 2.10. 2017 |
MADE s.r.o. | Hurbanova 14A | 36041688 | 11.10. 2017 |
|
79. | DF2017/76 Dodávka plynu za 10/2017 |
47,00 | 9100091862 | 2.10. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 11.10. 2017 |
|
80. | DF2017/77 Vývoz komunálneho odpadu za 9/2017 |
181,47 | zo dňa 19.12.2011 |
5.10. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 11.10. 2017 |
|
81. | DF2017/78 Telefon za 9/2017 |
51,80 | 9905518177 | 11.10. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.10. 2017 |
|
82. | DF2017/79 Vodné 7-9/2017 |
5,84 | 14472012 | 20.10. 2017 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 20.10. 2017 |
|
83. | DF2017/80 Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2017 |
26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.10. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.10. 2017 |
|
84. | DF2017/81 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.a ekon.služieb 4 štvrťrok 2017 |
86,10 | Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 |
00317349 | 24.10. 2017 |
|||
85. | DF2017/82 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
300,00 | zo dňa 9.10. 2017 |
31.10. 2017 |
Ing. Ľudoví Vician | M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica | 40711820 | 31.10. 2017 |
|
86. | DF2017/83 Vlajka SR |
30,00 | O2017/14 | 31.10. 2017 |
Jozef Smrhola - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovka | 32581190 | 31.10. 2017 |
|
87. | DF2017/84 Dodávka elektr. energie za 11/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 6.11. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 8.11. 2017 |
|
88. | DF2017/85 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 10/2017 |
384,14 | zo dňa 19.12.2011 |
6.11. 2017 |
Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica |
31564682 | 8.11. 2017 |
|
89. | DF2017/86 Dodávka plynu za 11/2017 |
77,00 | 9100091862 | 6.11. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 8.11. 2017 |
|
90. | DF2017/87 Telefon za 10/2017 |
31,42 | 9905518177 | 8.11. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 8.11. 2017 |
|
91. | DF2017/88 Uhlie na vykurovanie kultúrneho domu |
281,59 | O2017/16 | 13.11. 2017 |
Ing. Pavol Belobrad-Obchod a výrobca | Staničná ulica 340/7, 018 61 Beluša | 30484448 | 13.11. 2017 |
|
92. | DF2017/89 Skriňa univerzálna |
206,40 | O2017/21 | 13.11. 2017 |
B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | 13.11. 2017 |
|
93. | DF2017/90 Strešná krytina na výmenu strechy na kultúrnom dome |
2795,77 | O2017/16 | 13.11. 2017 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín | 36423416 | 13.11. 2017 |
|
94. | DF2017/91 Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na budove kultúrneho domu č. 88 |
3600,00 | O2017/15 | 23.11. 2017 |
Losstav, s.r.o. |
Púchovská 19/18 020 01 Streženice |
36737984 | 23.11. 2017 |
|
95. | DF2017/92 Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2017 |
27,08 | zo dňa 21.3.2016 | 23.11. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 23.11. 2017 |
|
96. | DF2017/93 Práce OLH za rok 2017 |
167,28 | zo dňa 30.12.2009 | 4.12. 2017 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica | 34658505 | 4.12. 2017 |
|
97. | DF2017/94 Výrez krov v obecných lesoch |
720,00 | O2017/22 | 4.12. 2017 |
Ing. Marian Vlnieška |
Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov.Bystrica | 34658505 | 4.12. 2017 |
|
98. | DF2017/95 Klampiarske práce na výmene strešnej krytina na kultúrnom dome |
3722,00 | zo dňa 20.10. 2017 |
4.12. 2017 |
Baroš Ondrej klampiarske práce |
Horný Lieskov 134, 018 21 | 17968666 | 4.12. 2017 |
|
99. | DF2017/96 Oplechovanie bočnej steny a schodišťa na kultúrnom dome |
195,00 | O2017/23 | 4.12. 2017 |
Baroš Ondrej klampiarske práce |
Horný Lieskov 134, 018 21 | 17968666 | 4.12. 2017 |
|
100. | DF2017/97 zvodové rúry, žľaby, kolená na výmenu - strecha kultúrneho domu |
579,00 | O2017/20 | 4.12. 2017 |
Kamon, s.r.o. | Dolný Moštenec 205, Pov. Bystrica | 36343251 | 4.12. 2017 |
|
101. | DF2017/98 Dodávka plynu za 12/2017 |
90,00 | 9100091862 | 4.12. 2017 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 4.12. 2017 |
|
102. | DF2017/99 Obecné noviny -predplatné r. 2018 |
67,60 | 4.12. 2017 |
INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | 4.12. 2017 |
||
103. | DF2017/100 Dodávka elektr. energie za 12/2017 |
99,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.12. 2017 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 4.12. 2017 |
|
104. | DF2017/101 Strešné okná, plech na strechu kultúrneho domu |
263,52 | O2017/16 | 4.12. 2017 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín | 36423416 | 4.12. 2017 |
|
105. | DF2017/102 Telefon za 11/2017 |
23,59 | 9916132787 | 6.12. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 11.12. 2017 |
|
106. | DF2017/103 Vykonaná práce v obecných lesoch |
1536,00 | O2017/19 | 06.12. 2017 |
Združenie lesomajiteľov poz. spol.Podskalie | Podskalie 01822 | 31202136 | 14.12. 2017 |
|
107. | DF2017/104 Predĺženie registr.domény |
25,68 | 14.12. 2017 |
EuroNet Slovakia s.r.o. | M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 36316130 | 14.12. 2017 |
||
108. | DF2017/105 Stravné lístky |
176,00 | O2017/27 | 15.12. 2017 |
DOXX-stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina |
3639100 | 15.12. 2017 |
|
109. | DF2017/106 Archívne škatule 4 ks |
13,50 | O2017/24 | 18.12. 2017 |
EMBA Trade, s.r.o. | Komárňanská cesta 13, 940 01 Nové Zámky | 34142860 | 18.12. 2017 |
|
110. | DF2017/107 Príspevok na chod MAS Naše Považie |
42,24 | uzn.VZ 1/2016 | 19.12. 2017 |
MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | 42025257 | 19.12. 2017 |
|
111. | DF2017/108 Vývoz kom.odpadu za 11/2017 |
196,95 | O2017/17 | 19.12. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 19.12. 2017 |
|
112. | DF2017/109 Osvedčovania kniha - overenie podpisu |
15,28 | O2017/25 | 19.12. 2017 |
ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 19.12. 2017 |
|
113. | DF2017/110 Tlačivá - daň z nehnuteľností |
11,50 | O2017/28 | 28.12. 2017 |
INPROST spol.s. r.. o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | 28.12. 2017 |
|
114. | DF2017/111 Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2017 |
30,46 | zo dňa 21.3.2016 | 28.12. 2017 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 28.12. 2017 |
|
115. | DF2017/112 Vývoz KO a kontajnéra za 12/2017 |
341,00 | O2017/17 | 28.12. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 28.12. 2017 |
|
116. | DF2017/113 Telefon za 12/2017 |
28,48 | 9916132787 | 05.01. 2018 |
Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | 05.01. 2018 |
|
117. | DF2017/114 Vodné 10-12/2017 |
5,84 | 14472012 | 15.01. 2018 |
PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | 15.01. 2018 |
|
118. | DF2017/115 Vyúčtov.elektr. energie r. 2017 |
-71,17 | zo dňa 14.2. 2012 | 15.01. 2018 |
SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | 15.01. 2018 |
|
119. | DF2017/116 Vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2017 |
-66,41 | 9100091862 | 15.01. 2018 |
SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | 15.1. 2018 |